Wide Voltage Range Zener Diodes in Small Package Jingdao Microelectronics MM1Z11 for Surface Mount Designs
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes with a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V. These diodes offer a total power dissipation of up to 500mW and come in a small plastic package suitable for surface-mounted designs. They are designed for applications requiring precise voltage regulation.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics ()
- Origin: China
- Package Type: SOD-123
- Certifications: MIL-STD-750, Method 2026 (for solderability)
Technical Specifications
| Type Marking | Zener Voltage Range (VZT) (V) | Nominal VZT (V) | ZT Current (IZT) (mA) | Dynamic Impedance (ZZT) () | Reverse Current (IR) Max (A) | Forward Voltage (VF) at IF = 10 mA (V) | Power Dissipation (Ptot) (mW) | Thermal Resistance (RJA) (C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1Z2V0 | 1.8 - 2.15 | 2.0 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z2V2 | 2.0 - 2.33 | 2.2 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z2V4 | 2.15 - 2.56 | 2.4 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z2V7 | 2.4 - 2.9 | 2.7 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z3V0 | 2.5 - 3.2 | 3.0 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z3V3 | 2.8 - 3.5 | 3.3 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z3V6 | 3.1 - 3.8 | 3.6 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z3V9 | 3.4 - 4.1 | 3.9 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z4V3 | 3.7 - 4.6 | 4.3 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z4V7 | 4.0 - 4.6 | 4.7 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z5V1 | 4.4 - 5.0 | 5.1 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z5V6 | 4.8 - 5.4 | 5.6 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z6V2 | 5.2 - 5.8 | 6.2 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z6V8 | 5.8 - 6.4 | 6.8 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z7V5 | 6.4 - 7.2 | 7.5 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z8V2 | 7.0 - 7.9 | 8.2 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z9V1 | 7.7 - 8.7 | 9.1 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z10 | 8.5 - 9.6 | 10 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z11 | 9.4 - 10.6 | 11 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z12 | 10.4 - 11.6 | 12 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z13 | 11.4 - 12.7 | 13 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z15 | 12.4 - 14.1 | 15 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z16 | 13.8 - 15.6 | 16 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z18 | 15.3 - 17.1 | 18 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z20 | 16.8 - 19.1 | 20 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z22 | 18.8 - 21.2 | 22 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z24 | 20.8 - 23.3 | 24 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z27 | 22.8 - 25.6 | 27 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z30 | 25.1 - 28.9 | 30 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z33 | 27 - 32 | 33 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z36 | 30 - 35 | 36 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z39 | 33 - 39 | 39 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z43 | 36 - 41 | 43 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z47 | 39 - 47 | 47 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z51 | 43 - 48 | 51 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z56 | 47 - 54 | 56 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z62 | 52 - 58 | 62 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z68 | 58 - 64 | 68 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
| MM1Z75 | 64 - 72 | 75 | 5 | 120 | 100 | 0.9 | 500 | 340 |
2410010301_Jingdao-Microelectronics-MM1Z11_C169498.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.