Plastic Encapsulated Zener Voltage Suppressor Diode with Glass Passivated Chip JSCJ 1SMB5954B Series
Product Overview
The 1SMB59XXB Series are glass-passivated chip Zener Voltage Suppressor Diodes in SMB (SMC) plastic-encapsulated packages. They are designed for transient suppression and voltage regulation applications, offering stable voltage with a power dissipation of 3.0W. The marking bar indicates the cathode.
Product Attributes
- Brand: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
- Origin: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
- Material: Glass passivated chip, Plastic-Encapsulated Diodes
- Marking: The marking bar indicates the cathode
Technical Specifications
| Device | VZ (Volts) Min | VZ (Volts) Nom | VZ (Volts) Max | ZZT @ IZT () | ZZK @ IZK () | IR @ VR (A) | IZT (mA) | IZM (A) | Pd (W) | RJA (/W) | RJL (/W) | |||||||||||
| 1SMB5913B | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 113.6 | 10 | 500 | 1 | 454 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5914B | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 104.2 | 9 | 500 | 1 | 416 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5921B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 55.1 | 2.5 | 200 | 1 | 220 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5922B | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 50 | 3 | 400 | 0.5 | 200 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5924B | 8.64 | 9.1 | 9.56 | 41.2 | 4 | 500 | 0.5 | 164 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5928B | 12.35 | 13 | 13.65 | 28.8 | 7 | 550 | 9.9 | 115 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5930B | 15.2 | 16 | 16.8 | 23.4 | 10 | 600 | 12.2 | 93 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5932B | 19 | 20 | 21 | 18.7 | 14 | 650 | 15.2 | 75 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5933B | 20.9 | 22 | 23.1 | 17 | 17.5 | 650 | 16.7 | 68 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5937B | 31.35 | 33 | 34.65 | 11.4 | 33 | 800 | 25.1 | 45 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5939B | 37.05 | 39 | 40.95 | 9.6 | 45 | 900 | 29.7 | 38 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5940B | 40.85 | 43 | 45.15 | 8.7 | 53 | 950 | 32.7 | 34 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5941B | 44.65 | 47 | 49.35 | 8 | 67 | 1000 | 35.8 | 31 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5942B | 48.45 | 51 | 53.55 | 7.3 | 70 | 1100 | 38.8 | 29 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5943B | 53.2 | 56 | 58.8 | 6.7 | 86 | 1300 | 42.6 | 26 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5944B | 58.9 | 62 | 65.1 | 6 | 100 | 1500 | 47.1 | 24 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5945B | 64.6 | 68 | 71.4 | 5.5 | 120 | 1700 | 51.7 | 22 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5946B | 71.25 | 75 | 78.75 | 5 | 140 | 2000 | 56 | 20 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5947B | 77.9 | 82 | 86.1 | 4.6 | 160 | 2500 | 62.2 | 18 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5948B | 86.45 | 91 | 95.55 | 4.1 | 200 | 3000 | 69.2 | 16 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5949B | 95 | 100 | 105 | 3.7 | 250 | 3100 | 76 | 15 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5950B | 104.5 | 110 | 115.5 | 3.4 | 300 | 4000 | 83.6 | 13 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5951B | 114 | 120 | 126 | 3.1 | 380 | 4500 | 91.2 | 12 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5952B | 123.5 | 130 | 136.5 | 2.9 | 450 | 5000 | 98.8 | 11 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5953B | 142.5 | 150 | 157.5 | 2.5 | 600 | 6000 | 114 | 10 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5954B | 152 | 160 | 168 | 2.3 | 700 | 6500 | 121.6 | 9 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5955B | 171 | 180 | 189 | 2.1 | 900 | 7000 | 136.8 | 8 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5956B | 190 | 200 | 210 | 1.9 | 1200 | 8000 | 152 | 7 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5915B | 3.70 | 3.9 | 4.08 | 96.1 | 7.5 | 500 | 1 | 384 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5916B | 4.10 | 4.3 | 4.52 | 87.2 | 7 | 500 | 1 | 348 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5917B | 4.94 | 5.1 | 5.36 | 79.8 | 5 | 500 | 1 | 319 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5918B | 5.88 | 6.2 | 6.51 | 73.5 | 4 | 500 | 1 | 294 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5919B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 45.7 | 3.5 | 500 | 0.5 | 164 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5920B | 9.5 | 10 | 10.5 | 37.5 | 4.5 | 500 | 8 | 150 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5923B | 4.46 | 4.7 | 4.84 | 5.1 | 5.32 | 5.6 | 5.89 | 6.2 | 1SMB5925B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 55.1 | 2.5 | 200 | 1 | 5 | 5.2 | 220 | 3.0 | 226 | 25 |
| 1SMB5926B | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 50 | 3 | 400 | 0.5 | 5 | 6 | 200 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||
| 1SMB5927B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 45.7 | 3.5 | 1SMB5929B | 11.4 | 12 | 12.6 | 31.2 | 6.5 | 550 | 9.1 | 125 | 3.0 | 226 | 25 | |||||
| 1SMB5931B | 12.35 | 13 | 13.65 | 28.8 | 7 | 550 | 9.9 | 115 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5934B | 22.8 | 24 | 25.2 | 15.6 | 19 | 700 | 18.2 | 62 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5935B | 25.65 | 27 | 28.35 | 13.9 | 23 | 700 | 20.6 | 55 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5936B | 28.5 | 30 | 31.5 | 12.5 | 28 | 750 | 22.8 | 50 | 3.0 | 226 | 25 | |||||||||||
| 1SMB5938B | 34.2 | 36 | 37.8 | 10.4 | 38 | 850 | 27.4 | 41 | 3.0 | 226 | 25 |
2410121743_JSCJ-1SMB5954B_C5293550.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.