Voltage Regulation Zener Diode JSCJ SMF4729A Plastic Package with 1 Watt Power Dissipation Capacity

Key Attributes
Model Number: SMF4729A
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
10Ω
Zener Voltage(Range):
3.42V~3.78V
Pd - Power Dissipation:
1W
Zener Voltage(Nom):
3.6V
Impedance(Zzk):
400Ω
Mfr. Part #:
SMF4729A
Package:
SOD-123FL
Product Description

SMF47XXA / SMF1XXXA Series Zener Diodes

The SMF47XXA and SMF1XXXA series are plastic-encapsulated Zener diodes designed for voltage stabilization applications. These diodes offer a wide range of Zener voltages from 3.3V to 300V, making them suitable for various electronic circuits requiring precise voltage regulation.

Product Attributes

  • Brand: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
  • Product Type: Zener Diodes
  • Package: SOD-123FL (SMF)
  • Series: SMF47XXA (28V-64V), SMF1XXXA (110V-300V)
  • Marking: Cathode indicated by a marking bar

Technical Specifications

Part Number Nominal Zener Voltage (VZ @ IZT) Max Zener Impedance (ZZT @ IZT) Max DC Zener Current (IZT) Max Surge Current (IZM) Reverse Current (IR @ VR) Power Dissipation (Pd) Junction and Storage Temperature Range (TJ, Tstg)
SMF4728A 3.14V 10 76mA 1370mApk 100A @ 1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4729A 3.42V 10 69mA 1255mApk 100A @ 1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4730A 3.71V 9 64mA 1160mApk 50A @ 1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4731A 4.09V 9 58mA 1050mApk 10A @ 1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4732A 4.47V 8 53mA 960mApk 10A @ 1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4733A 4.85V 7 49mA 885mApk 10A @ 1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4734A 5.32V 5 45mA 805mApk 10A @ 2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4735A 5.89V 2 41mA 730mApk 10A @ 3V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4736A 6.46V 3.5 37mA 660mApk 5A @ 4V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4737A 7.13V 4 34mA 605mApk 5A @ 5V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4738A 7.79V 4.5 31mA 550mApk 5A @ 6V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4739A 8.65V 5 28mA 500mApk 0.5A @ 7V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4740A 9.50V 7 25mA 454mApk 0.5A @ 7.6V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4741A 10.45V 8 23mA 414mApk 0.1A @ 8.4V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4742A 11.40V 9 21mA 380mApk 0.1A @ 9.1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4743A 12.35V 10 19mA 344mApk 0.1A @ 9.9V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4744A 14.25V 14 17mA 305mApk 0.1A @ 11.4V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4745A 15.20V 16 15.5mA 285mApk 0.1A @ 12.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4746A 17.10V 20 14mA 250mApk 0.1A @ 13.7V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4747A 19.00V 22 12.5mA 225mApk 0.1A @ 15.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4748A 20.90V 23 11.5mA 205mApk 0.1A @ 16.7V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4749A 22.80V 25 10.5mA 190mApk 0.1A @ 18.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4750A 25.65V 35 9.5mA 170mApk 0.1A @ 20.6V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4751A 28.50V 40 8.5mA 150mApk 0.1A @ 22.8V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4752A 31.35V 45 7.5mA 135mApk 0.1A @ 25.1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4753A 34.20V 50 7mA 125mApk 0.1A @ 27.4V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4754A 37.05V 60 6.5mA 115mApk 0.1A @ 29.7V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4755A 40.85V 70 6mA 110mApk 0.1A @ 32.7V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4756A 44.65V 80 5.5mA 95mApk 0.1A @ 35.8V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4757A 48.45V 95 5mA 90mApk 0.1A @ 38.8V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4758A 53.20V 110 4.5mA 80mApk 0.1A @ 42.6V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4759A 58.90V 125 4mA 70mApk 0.1A @ 47.1V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4760A 64.60V 150 3.7mA 65mApk 0.1A @ 51.7V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4761A 71.25V 175 3.3mA 60mApk 0.1A @ 56V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4762A 77.90V 200 3mA 55mApk 0.1A @ 62.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4763A 86.45V 250 2.8mA 50mApk 0.1A @ 69.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF4764A 95.00V 350 2.5mA 45mApk 0.1A @ 76V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1110A 104.50V 450 2.3mA 40mApk 0.1A @ 83.6V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1120A 114.00V 550 2mA 37mApk 0.1A @ 91.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1130A 123.50V 700 1.9mA 34mApk 0.1A @ 98.8V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1150A 142.50V 1000 1.7mA 30mApk 0.1A @ 114V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1160A 152.00V 1100 1.6mA 28mApk 0.1A @ 121.6V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1180A 171.00V 1200 1.4mA 25mApk 0.1A @ 136.8V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1200A 190.00V 1900 1.2mA 22mApk 0.1A @ 152V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1220A 209.00V 1600 1mA 20mApk 0.1A @ 167.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1240A 228.00V 100 0.9mA 19mApk 0.1A @ 182.4V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1250A 237.50V 2000 0.9mA 18mApk 0.1A @ 190V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1270A 256.50V 2100 0.8mA 16mApk 0.1A @ 205V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1300A 285.00V 2300 0.8mA 15mApk 0.1A @ 228V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
SMF1330A 313.50V 2500 0.7mA 13mApk 0.1A @ 250.2V 1.0W (TL=75) -55 ~ +150
Item Symbol Unit Conditions Value
Thermal Resistance RJA /W Junction to ambient 170
Thermal Resistance RJL /W Junction to lead 26
Forward Voltage VF V IF=200mA 1.5

2410121815_JSCJ-SMF4729A_C5293401.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.