Plastic Encapsulated Zener Diode SOD-323 Package JSCJ AD-MMSZ5248BS Medium Current General Purpose

Key Attributes
Model Number: AD-MMSZ5248BS
Product Custom Attributes
Pd - Power Dissipation:
200mW
Zener Voltage(Range):
17.1V~18.9V
Zener Voltage(Nom):
18V
Mfr. Part #:
AD-MMSZ5248BS
Package:
SOD-323
Product Description

Product Overview

The AD-MMSZ52*BS series is a range of plastic-encapsulated Zener diodes designed for general-purpose, medium current applications. Featuring a planar die construction and an ultra-small surface mount package, these diodes are ideally suited for automated assembly processes. They are AEC-Q101 qualified, ensuring reliability for automotive and industrial applications.

Product Attributes

  • Brand: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
  • Series: AD-MMSZ52*BS
  • Package Type: SOD-323
  • Certifications: AEC-Q101 qualified

Technical Specifications

Type NumberMarkingZener Voltage Range (V) @ IZT (mA)Max Zener Impedance () @ IZK (mA)Max Reverse Current (A) @ VR (V)
AD-MMSZ5225BSC52.85 - 3.15 @ 201600 @ 0.2550 @ 1.0
AD-MMSZ5226BSG13.14 - 3.47 @ 201600 @ 0.2525 @ 1.0
AD-MMSZ5227BSG23.42 - 3.78 @ 201700 @ 0.2515 @ 1.0
AD-MMSZ5228BSG33.71 - 4.10 @ 201900 @ 0.2510 @ 1.0
AD-MMSZ5229BSG44.09 - 4.52 @ 202000 @ 0.255 @ 1.0
AD-MMSZ5230BSG54.47 - 4.94 @ 201900 @ 0.255 @ 2.0
AD-MMSZ5231BSE14.85 - 5.36 @ 201600 @ 0.255 @ 2.0
AD-MMSZ5232BSE25.32 - 5.88 @ 201600 @ 0.255 @ 3.0
AD-MMSZ5233BSE35.70 - 6.30 @ 201600 @ 0.255 @ 3.5
AD-MMSZ5234BSE45.89 - 6.51 @ 201000 @ 0.255 @ 4.0
AD-MMSZ5235BSE56.46 - 7.14 @ 20750 @ 0.253 @ 5.0
AD-MMSZ5236BSF17.13 - 7.88 @ 20500 @ 0.253 @ 6.0
AD-MMSZ5237BSF27.79 - 8.61 @ 20500 @ 0.253 @ 6.5
AD-MMSZ5238BSF38.27 - 9.14 @ 20600 @ 0.253 @ 6.5
AD-MMSZ5239BSF48.65 - 9.56 @ 20600 @ 0.253 @ 7.0
AD-MMSZ5240BSF59.50 - 10.50 @ 20600 @ 0.253 @ 8.0
AD-MMSZ5241BSH110.45 - 11.55 @ 20600 @ 0.252.0 @ 8.4
AD-MMSZ5242BSH211.40 - 12.60 @ 20600 @ 0.251.0 @ 9.1
AD-MMSZ5243BSH312.35 - 13.65 @ 9.5600 @ 0.250.5 @ 9.9
AD-MMSZ5244BSH413.30 - 14.70 @ 9.0600 @ 0.250.1 @ 10
AD-MMSZ5245BSH514.25 - 15.75 @ 8.5600 @ 0.250.1 @ 11
AD-MMSZ5246BSJ115.20 - 16.80 @ 7.8600 @ 0.250.1 @ 12
AD-MMSZ5248BSJ317.10 - 18.90 @ 7.0600 @ 0.250.1 @ 14
AD-MMSZ5250BSJ519.00 - 21.00 @ 6.2600 @ 0.250.1 @ 15
AD-MMSZ5251BSK120.9 - 23.10 @ 5.6600 @ 0.250.1 @ 17
AD-MMSZ5252BSK222.8 - 25.20 @ 5.2600 @ 0.250.1 @ 18
AD-MMSZ5253BSK323.75 - 26.25 @ 5.0600 @ 0.250.1 @ 19
AD-MMSZ5254BSK425.65 - 28.35 @ 5.0600 @ 0.250.1 @ 21
AD-MMSZ5255BSK526.60 - 29.40 @ 4.5600 @ 0.250.1 @ 21
AD-MMSZ5256BSM128.50 - 31.50 @ 4.2600 @ 0.250.1 @ 23
AD-MMSZ5257BSM231.35 - 34.65 @ 3.8700 @ 0.250.1 @ 25
AD-MMSZ5258BSM334.20 - 37.80 @ 3.4700 @ 0.250.1 @ 27
AD-MMSZ5259BSM437.05 - 40.95 @ 3.2800 @ 0.250.1 @ 30

Maximum Ratings

ParameterSymbolValueUnit
Forward voltage @ IF = 10mAVF0.9V
Power dissipationPD200mW
Thermal resistance from junction to ambientRJA625C/W
Operating junction and storage temperature rangeTj, Tstg-55 ~ 150C

2410121523_JSCJ-AD-MMSZ5248BS_C2975673.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.