SMT Type Zener Diode JSMSEMI BZT52C27SQ Offering Tight Voltage Tolerance and Compact SOD 323 Package

Key Attributes
Model Number: BZT52C27SQ
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
80Ω
Diode Configuration:
Independent
Zener Voltage(Range):
25.65V~28.35V
Pd - Power Dissipation:
200mW
Zener Voltage(Nom):
27V
Impedance(Zzk):
300Ω
Mfr. Part #:
BZT52C27SQ
Package:
SOD-323
Product Description

SMT-Type Zener Diode

This SMT-Type Zener Diode offers a large selection of zener voltages from 2.0V to 75V with tight voltage tolerance of 5% for C-series. Its ultra low-profile package is well-suited for automated assembly and is MSL Class 1 compatible. Ideal for general voltage regulation in mobile and handheld systems.

Product Attributes

  • Brand: JSMICRO Semiconductor
  • Package: SOD-323

Technical Specifications

Part Number Marking Code Zener Voltage VZ (V) @ IZT (mA) Max. Reverse Current IR (A) @ VR (V) Max. Zener Impedance ZZT () @ IZT Temperature Coefficient @ IZT TC (mV/C) Package Power Dissipation (mW) Junction Temperature Range (C) Storage Temperature Range (C)
WY 2.00 5% @ 5mA 150.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WX 2.40 5% @ 5mA 50.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W1 2.70 5% @ 5mA 20.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W2 3.00 5% @ 5mA 10.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W3 3.30 5% @ 5mA 5.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W4 3.60 5% @ 5mA 5.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W5 3.90 5% @ 5mA 3.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W6 4.30 5% @ 5mA 3.000 @ 1.0V 600 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W7 4.70 5% @ 5mA 3.000 @ 2.0V 500 @ 5mA -3.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W8 5.10 5% @ 5mA 2.000 @ 2.0V 480 @ 5mA -2.7 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
W9 5.60 5% @ 5mA 1.000 @ 2.0V 400 @ 5mA -2.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WA 6.20 5% @ 5mA 3.000 @ 4.0V 150 @ 5mA 0.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WB 6.80 5% @ 5mA 2.000 @ 4.0V 80 @ 5mA 1.2 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WC 7.50 5% @ 5mA 1.000 @ 5.0V 80 @ 5mA 2.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WD 8.20 5% @ 5mA 0.700 @ 5.0V 80 @ 5mA 3.2 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WE 9.10 5% @ 5mA 0.500 @ 6.0V 100 @ 5mA 3.8 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WF 10.00 5% @ 5mA 0.200 @ 7.0V 150 @ 5mA 4.5 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WG 11.00 5% @ 5mA 0.100 @ 8.0V 150 @ 5mA 5.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WH 12.00 5% @ 5mA 0.100 @ 8.0V 150 @ 5mA 6.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WI 13.00 5% @ 5mA 0.100 @ 8.0V 170 @ 5mA 7.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WJ 15.00 5% @ 5mA 0.100 @ 10.5V 200 @ 5mA 9.2 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WK 16.00 5% @ 5mA 0.100 @ 11.2V 200 @ 5mA 10.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WL 18.00 5% @ 5mA 0.100 @ 12.6V 225 @ 5mA 12.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WM 20.00 5% @ 5mA 0.100 @ 14.0V 225 @ 5mA 14.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WN 22.00 5% @ 5mA 0.100 @ 15.4V 250 @ 5mA 16.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WO 24.00 5% @ 5mA 0.100 @ 16.8V 250 @ 5mA 18.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WP 27.00 2% @ 2mA 0.100 @ 18.9V 300 @ 2mA 21.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WQ 30.00 2% @ 2mA 0.100 @ 21.0V 300 @ 2mA 24.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WR 33.00 2% @ 2mA 0.100 @ 23.1V 325 @ 2mA 27.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WS 36.00 2% @ 2mA 0.100 @ 25.2V 350 @ 2mA 30.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WT 39.00 2% @ 2mA 0.100 @ 27.3V 350 @ 2mA 33.4 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WU 43.00 2% @ 2mA 0.100 @ 32.0V 700 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WV 47.00 2% @ 2mA 0.100 @ 35.0V 750 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WW 51.00 2% @ 2mA 0.100 @ 38.0V 750 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WX 56.00 2% @ 2mA 0.045 @ 39.2V 400 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WY 62.00 2% @ 2mA 0.045 @ 43.4V 423 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
WZ 68.00 2% @ 2mA 0.045 @ 47.6V 447 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150
6H 75.00 2% @ 2mA 0.045 @ 52.5V 470 @ 2mA 10.0 SOD-323 200 -55 ~ +150 -65 ~ +150

2401051649_JSMSEMI-BZT52C27SQ_C2857094.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.