Voltage Regulation SMT Zener Diode JSMSEMI BZT52C5V1SQ with Compact SOD323 Package and Wide Voltage
Product Overview
The BZT52C2V0SQ-BZT52C75SQ series is an SMT-type Zener Diode offering a wide range of zener voltages from 2.0V to 75V. It features tight voltage tolerance of 5% for the C-series and an ultra low-profile package, making it well-suited for automated assembly and compatible with MSL Class 1. This series is ideal for general voltage regulation in mobile and handheld systems.
Product Attributes
- Brand: JSMICRO Semiconductor
- Package Type: SOD-323
- Material: Plastic
Technical Specifications
| Part Number Marking Code | Zener Voltage VZ (V) @ IZT (mA) | Maximum Zener Impedance ZZT () @ IZT | Maximum Reverse Current IR (A) @ VR (V) | Temperature Coefficient @ IZT TC (mV/C) | Package |
| WY | 2.00 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 150.000 | -3.5 | SOD-323 |
| WX | 2.40 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 50.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W1 | 2.70 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 20.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W2 | 3.00 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 10.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W3 | 3.30 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 5.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W4 | 3.60 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 5.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W5 | 3.90 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 3.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W6 | 4.30 @ 5 | 600 @ 5 | 1.0 @ 3.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W7 | 4.70 @ 5 | 500 @ 5 | 2.0 @ 3.000 | -3.5 | SOD-323 |
| W8 | 5.10 @ 5 | 480 @ 5 | 2.0 @ 2.000 | -2.7 | SOD-323 |
| W9 | 5.60 @ 5 | 400 @ 5 | 2.0 @ 1.000 | -2.0 | SOD-323 |
| WA | 6.20 @ 5 | 150 @ 5 | 4.0 @ 3.000 | 0.4 | SOD-323 |
| WB | 6.80 @ 5 | 80 @ 5 | 4.0 @ 2.000 | 1.2 | SOD-323 |
| WC | 7.50 @ 5 | 80 @ 5 | 5.0 @ 1.000 | 2.5 | SOD-323 |
| WD | 8.20 @ 5 | 80 @ 5 | 5.0 @ 0.700 | 3.2 | SOD-323 |
| WE | 9.10 @ 5 | 100 @ 5 | 6.0 @ 0.500 | 3.8 | SOD-323 |
| WF | 10.00 @ 5 | 150 @ 5 | 7.0 @ 0.200 | 4.5 | SOD-323 |
| WG | 11.00 @ 5 | 150 @ 5 | 8.0 @ 0.100 | 5.4 | SOD-323 |
| WH | 12.00 @ 5 | 150 @ 5 | 8.0 @ 0.100 | 6.0 | SOD-323 |
| WI | 13.00 @ 5 | 170 @ 5 | 8.0 @ 0.100 | 7.0 | SOD-323 |
| WJ | 15.00 @ 5 | 200 @ 5 | 10.5 @ 0.100 | 9.2 | SOD-323 |
| WK | 16.00 @ 5 | 200 @ 5 | 11.2 @ 0.100 | 10.4 | SOD-323 |
| WL | 18.00 @ 5 | 225 @ 5 | 12.6 @ 0.100 | 12.4 | SOD-323 |
| WM | 20.00 @ 5 | 225 @ 5 | 14.0 @ 0.100 | 14.4 | SOD-323 |
| WN | 22.00 @ 5 | 250 @ 5 | 15.4 @ 0.100 | 16.4 | SOD-323 |
| WO | 24.00 @ 5 | 250 @ 5 | 16.8 @ 0.100 | 18.4 | SOD-323 |
| WP | 27.00 @ 2 | 300 @ 2 | 18.9 @ 0.100 | 21.4 | SOD-323 |
| WQ | 30.00 @ 2 | 300 @ 2 | 21.0 @ 0.100 | 24.4 | SOD-323 |
| WR | 33.00 @ 2 | 325 @ 2 | 23.1 @ 0.100 | 27.4 | SOD-323 |
| WS | 36.00 @ 2 | 350 @ 2 | 25.2 @ 0.100 | 30.4 | SOD-323 |
| WT | 39.00 @ 2 | 350 @ 2 | 27.3 @ 0.100 | 33.4 | SOD-323 |
| WU | 43.00 @ 2 | 700 @ 2 | 32.0 @ 0.100 | 10.0 | SOD-323 |
| WV | 47.00 @ 2 | 750 @ 2 | 35.0 @ 0.100 | 10.0 | SOD-323 |
| WW | 51.00 @ 2 | 750 @ 2 | 38.0 @ 0.100 | 10.0 | SOD-323 |
| WX | 56.00 @ 2 | 400 @ 2 | 39.2 @ 0.045 | 10.0 | SOD-323 |
| WY | 62.00 @ 2 | 423 @ 2 | 43.4 @ 0.045 | 10.0 | SOD-323 |
| WZ | 68.00 @ 2 | 447 @ 2 | 47.6 @ 0.045 | 10.0 | SOD-323 |
| 6H | 75.00 @ 2 | 470 @ 2 | 52.5 @ 0.045 | 10.0 | SOD-323 |
2401051649_JSMSEMI-BZT52C5V1SQ_C2857109.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.