Plastic Zener diode JUXING BZT52C43 with wide voltage range and compact SOD123W surface mount package
Product Overview
This series of plastic-encapsulate Zener diodes offers a wide Zener reverse voltage range from 2.0 V to 75V. Designed for surface-mounted applications, these diodes come in a small SOD-123W plastic package, providing a compact solution for various electronic designs. They are suitable for applications requiring precise voltage regulation.
Product Attributes
- Brand: TRR-JX
- Origin: Not specified
- Material: Plastic
- Color: Not specified
- Certifications: MIL-STD-750 (for terminal solderability)
Technical Specifications
| Model | Zener Voltage VZT (Nominal) | Zener Voltage VZT (Min) | Zener Voltage VZT (Max) | Zener Test Current IZT | Maximum Zener Impedance ZZT @ IZT | Maximum Zener Impedance ZZT @ IZT (Max) | Reverse Current IR @ VR | Forward Voltage VF @ IF=10mA | Power Dissipation PD (Max) | Operating and Storage Temperature Range | Thermal Resistance RJA |
| BZT52C2V0 | 2.0V | 2.0V | 2.09V | 1 | 600 | 600 | 150A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C2V4 | 2.4V | 2.2V | 2.52V | 1 | 600 | 600 | 50A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C2V7 | 2.7V | 2.5V | 2.89V | 1 | 600 | 600 | 20A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C3V0 | 3.0V | 2.8V | 3.20V | 1 | 600 | 600 | 10A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C3V3 | 3.3V | 3.1V | 3.47V | 1 | 600 | 600 | 5.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C3V6 | 3.6V | 3.4V | 3.74V | 1 | 600 | 600 | 5.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C3V9 | 3.9V | 3.7V | 4.03V | 1 | 600 | 600 | 3.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C4V3 | 4.3V | 4.0V | 4.49V | 1 | 600 | 600 | 3.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C4V7 | 4.7V | 4.4V | 4.93V | 1 | 500 | 480 | 3.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C5V1 | 5.1V | 4.8V | 5.36V | 1 | 400 | 400 | 2.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C5V6 | 5.6V | 5.2V | 5.88V | 1 | 150 | 80 | 1.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C6V2 | 6.2V | 5.8V | 6.49V | 1 | 80 | 80 | 3.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C6V8 | 6.8V | 6.4V | 7.14V | 1 | 80 | 80 | 2.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C7V5 | 7.5V | 7.0V | 7.88V | 1 | 100 | 100 | 1.0A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C8V2 | 8.2V | 7.7V | 8.65V | 1 | 100 | 100 | 0.7A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C9V1 | 9.1V | 8.5V | 9.55V | 1 | 100 | 95 | 0.5A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C10 | 10V | 9.4V | 10.6V | 1 | 95 | 90 | 0.2A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C11 | 11V | 10V | 11.4V | 1 | 90 | 90 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C12 | 12V | 10.6V | 12.7V | 1 | 80 | 60 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C13 | 13V | 11.4V | 14.1V | 1 | 60 | 40 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C15 | 15V | 13.8V | 15.3V | 1 | 10 | 15 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C16 | 16V | 15.3V | 16.8V | 1 | 15 | 15 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C18 | 18V | 16.8V | 18.8V | 1 | 15 | 20 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C20 | 20V | 18.8V | 21.2V | 1 | 20 | 25 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C22 | 22V | 20.8V | 23.3V | 1 | 25 | 30 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C24 | 24V | 22.8V | 25.6V | 1 | 30 | 40 | 0.1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C27 | 27V | 25.1V | 28.9V | 0.5 | 2 | 2 | 2A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C30 | 30V | 28V | 32.0V | 0.5 | 2 | 2 | 2A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C33 | 33V | 31V | 35.0V | 0.5 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C36 | 36V | 34V | 37.0V | 0.5 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C39 | 39V | 37V | 40.0V | 0.5 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C43 | 43V | 40V | 46.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C47 | 47V | 44V | 50.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C51 | 51V | 48V | 54.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C56 | 56V | 52V | 58.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C62 | 62V | 58V | 64.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C68 | 68V | 64V | 70.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
| BZT52C75 | 75V | 70V | 79.0V | 1 | 2 | 2 | 1A | 0.9V | 500mW | -55 ~ +150C | 305C/W |
2211251200_JUXING-BZT52C43_C5279951.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.