General Purpose Silicon Transistor LRC LBC848ALT1G with AEC Q101 Certification and RoHS Compliance

Key Attributes
Model Number: LBC848ALT1G
Product Custom Attributes
Emitter-Base Voltage(Vebo):
5V
Current - Collector Cutoff:
5uA
Pd - Power Dissipation:
225mW
Transition Frequency(fT):
100MHz
Type:
NPN
Number:
1 NPN
Current - Collector(Ic):
100mA
Collector - Emitter Voltage VCEO:
30V
Operating Temperature:
-55℃~+150℃
Mfr. Part #:
LBC848ALT1G
Package:
SOT-23
Product Description

LESHAN RADIO COMPANY, LTD. General Purpose Transistors LBC846ALT1G Series

The LBC846ALT1G Series NPN Silicon transistors are general-purpose devices designed for a wide range of applications. They feature moisture sensitivity level 1 and high ESD ratings. The S- prefix denotes devices qualified for automotive and other applications requiring unique site and control change requirements, meeting AEC-Q101 standards and PPAP capability.

Product Attributes

  • Brand: LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
  • Material: Silicon
  • Certifications: AEC-Q101 Qualified (S- prefix), RoHS compliant

Technical Specifications

Device Marking Package Shipping Collector-Emitter Voltage (VCEO) Collector-Base Voltage (VCBO) Emitter-Base Voltage (VEBO) Collector Current (IC) Continuous Total Device Dissipation (PD) FR-5 Board Thermal Resistance (RJA) FR-5 Board Total Device Dissipation (PD) Alumina Substrate Thermal Resistance (RJA) Alumina Substrate Junction and Storage Temperature (TJ, Tstg) Collector-Emitter Breakdown Voltage (V(BR)CEO) Collector Cutoff Current (ICBO) DC Current Gain (hFE) Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)) Base-Emitter Saturation Voltage (VBE(sat)) Base-Emitter Voltage (VBE(on)) Current-Gain Bandwidth Product (fT) Output Capacitance (Cobo) Noise Figure (NF)
LBC846ALT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 65 V (LBC846) 80 V (LBC846) 6.0 V (LBC846) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 65 V (LBC846A,B) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 110-220 (LBC846A,B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC846ALT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 65 V (LBC846) 80 V (LBC846) 6.0 V (LBC846) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 65 V (LBC846A,B) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 110-220 (LBC846A,B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC846BLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-450 (LBC846B, LBC847B, LBC848B, LBC849B, LBC850B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC846BLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-450 (LBC846B, LBC847B, LBC848B, LBC849B, LBC850B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC847ALT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 110-220 (LBC847A, LBC848A) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC847ALT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 110-220 (LBC847A, LBC848A) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC847BLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC847B, LBC848B, LBC849B, LBC850B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC847BLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC847B, LBC848B, LBC849B, LBC850B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC847CLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC847C, LBC848C, LBC849C, LBC850C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC847CLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC847C, LBC848C, LBC849C, LBC850C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC848ALT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 110-220 (LBC848A) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC848ALT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 110-220 (LBC848A) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC848BLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC848B, LBC849B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC848BLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC848B, LBC849B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC848CLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC848C, LBC849C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC848CLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC848C, LBC849C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC849BLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC849B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC849BLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC849B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC849CLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC849C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC849CLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 30 V (LBC848, LBC849) 30 V (LBC848, LBC849) 5.0 V (LBC848, LBC849) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 30 V (LBC848A,B,C, LBC849B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC849C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC850BLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC850B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC850BLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 180-290 (LBC850B) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC850CLT1G SOT-23 3000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC850C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB
LBC850CLT3G SOT-23 10000/Tape&Reel 45 V (LBC847, LBC850) 50 V (LBC847, LBC850) 6.0 V (LBC847, LBC850) 100 mAdc 225 mW @ TA=25C 556 C/W 300 mW @ TA=25C 417 C/W -55 to +150 C 45 V (LBC847A,B,C, LBC850B,C) 15 nA (VCB=30V), 5.0 A (VCB=30V, TA=150C) 220-450 (LBC850C) 0.25 V (IC=10mA), 0.6 V (IC=100mA) 0.7 V (IC=10mA), 0.9 V (IC=100mA) 580-770 mV 100 MHz 4.5 pF 4.0 dB

2204201445_LRC-LBC848ALT1G_C2901889.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.