NPN Silicon Surface Mount Transistor LRC LMUN5233T1G with Integrated Bias Resistor Network SC70 Package
Product Overview
The LMUN5211T1G series are NPN Silicon Surface Mount Transistors with integrated monolithic bias resistor networks. These Bias Resistor Transistors (BRTs) are designed to replace a single transistor and its external bias resistor network, simplifying circuit design, reducing board space, and lowering component count. Housed in the SC-70/SOT-323 package, they are suitable for low-power surface mount applications and can be soldered using wave or reflow processes. The modified gull-winged leads offer thermal stress absorption during soldering. The S- prefix variants are qualified for automotive and other applications requiring unique site and control change requirements, AEC-Q101 qualified, and PPAP capable.
Product Attributes
- Brand: LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
- Package Type: SC-70/SOT-323
- Material: Silicon
- Certifications: AEC-Q101 Qualified (S- prefix variants)
- Lead Finish: Pb-Free package available
Technical Specifications
| Model Number | Package | Marking | R1 (k) | R2 (k) | Shipping | Collector-Base Voltage (VCBO) | Collector-Emitter Voltage (VCEO) | Collector Current (IC) | Total Device Dissipation (PD) (mW) | Thermal Resistance (C/W) | Junction & Storage Temp (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMUN5211T1G | SC-70/SOT-323 | 8A | 10 | 10 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5211T3G | SC-70/SOT-323 | 8A | 10 | 10 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5212T1G | SC-70/SOT-323 | 8B | 22 | 22 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5212T3G | SC-70/SOT-323 | 8B | 22 | 22 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5213T1G | SC-70/SOT-323 | 8C | 47 | 47 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5213T3G | SC-70/SOT-323 | 8C | 47 | 47 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5214T1G | SC-70/SOT-323 | 8D | 10 | 47 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5214T3G | SC-70/SOT-323 | 8D | 10 | 47 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5215T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8E | 10 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 | |
| LMUN5215T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8E | 10 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 | |
| LMUN5216T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8F | 4.7 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 | |
| LMUN5216T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8F | 4.7 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 | |
| LMUN5230T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8G | 1 | 1 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5230T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8G | 1 | 1 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5231T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8H | 2.2 | 2.2 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5231T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8H | 2.2 | 2.2 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5232T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8J | 4.7 | 4.7 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5232T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8J | 4.7 | 4.7 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5233T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8K | 4.7 | 47 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5233T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8K | 4.7 | 47 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5234T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8L | 22 | 47 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5234T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8L | 22 | 47 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5235T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8M | 2.2 | 47 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5235T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8M | 2.2 | 47 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5236T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8N | 100 | 100 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5236T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8N | 100 | 100 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5237T1G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8P | 47 | 22 | 3000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
| LMUN5237T3G (Note 3) | SC-70/SOT-323 | 8P | 47 | 22 | 10000/Tape&Reel | 50 Vdc | 50 Vdc | 100 mAdc | 202 (Note 1) / 310 (Note 2) | 618 (Note 1) / 403 (Note 2) | -55 to +150 |
Notes:
1. FR-4 @ Minimum Pad
2. FR-4 @ 1.0 x 1.0 inch Pad
3. New devices. Updated curves to follow in subsequent data sheets.
Pin Definitions:
PIN 1: BASE (INPUT)
PIN 2: EMITTER (GROUND)
PIN 3: COLLECTOR (OUTPUT)
Electrical Characteristics (TA = 25C unless otherwise noted):
| Characteristic | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF CHARACTERISTICS | ||||||
| Collector-Base Cutoff Current | ICBO | 100 | nAdc | (VCB = 50 V, IE = 0) | ||
| Collector-Emitter Cutoff Current | ICEO | 500 | nAdc | (VCE = 50 V, IB = 0) | ||
| Emitter-Base Cutoff Current | IEBO | 0.5 / 0.2 / 0.1 / 0.2 / 0.9 / 1.9 / 4.3 / 2.3 / 1.5 / 0.18 / 0.13 / 0.2 / 0.05 / 0.13 | mAdc | (VEB = 6.0 V, IC = 0) (See specific device in table) | ||
| Collector-Base Breakdown Voltage | V(BR)CBO | 50 | Vdc | (IC = 10 A, IE = 0) | ||
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | V(BR)CEO | 50 | Vdc | (Note 4.) (IC = 2.0 mA, IB = 0) | ||
| ON CHARACTERISTICS | ||||||
| DC Current Gain | hFE | 35 / 60 / 80 / 80 / 160 / 160 / 3.0 / 8.0 / 15 / 80 / 80 / 80 / 80 / 80 / 60 / 100 / 140 / 140 / 350 / 350 / 5.0 / 15 / 30 / 200 / 150 / 140 / 150 / 140 | 220 / 320 | (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) (See specific device in table) | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | 0.25 | Vdc | (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) / (IC = 10 mA, IB = 5 mA) / (IC = 10 mA, IB = 1 mA) (See specific device in table) | ||
| Output Voltage (on) | VOL | 0.2 | Vdc | (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) / (VCC = 5.0 V, VB = 3.5 V, RL = 1.0 k) / (VCC = 5.0 V, VB = 5.5 V, RL = 1.0 k) / (VCC = 5.0 V, VB = 4.0 V, RL = 1.0 k) (See specific device in table) | ||
| Output Voltage (off) | VOH | 4.9 | Vdc | (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) / (VCC = 5.0 V, VB = 0.050 V, RL = 1.0 k) / (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) (See specific device in table) | ||
| Input Resistor | R1 | 7.0 / 15.4 / 32.9 / 7.0 / 7.0 / 3.3 / 0.7 / 1.5 / 3.3 / 3.3 / 15.4 / 1.54 / 70 / 32.9 | 10 / 22 / 47 / 10 / 10 / 4.7 / 1.0 / 2.2 / 4.7 / 4.7 / 22 / 2.2 / 100 / 47 | 13 / 28.6 / 61.1 / 13 / 13 / 6.1 / 1.3 / 2.9 / 6.1 / 6.1 / 28.6 / 2.86 / 130 / 61.1 | k | (See specific device in table) |
| Resistor Ratio | R1/R2 | 0.8 / 0.17 / / 0.8 / 0.055 / 0.38 / 0.038 / 1.7 / 1.0 / 0.21 / / 1.0 / 0.1 / 0.47 / 0.047 / 2.1 / 1.2 / 0.25 / / 1.2 / 0.185 / 0.56 / 0.056 / 2.6 | 1.0 / 0.21 / / 1.2 / 0.185 / 0.56 / 0.056 / 2.6 | (See specific device in table) | ||
Notes:
4. Pulse Test: Pulse Width < 300 s, Duty Cycle < 2.0%
5. Pulse Test: Pulse Width < 300 s, Duty Cycle < 2.0%
Dimensions (SC-70 / SOT-323):
| Dim | Min | Max | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| INCHES | MILLIMETERS | |||
| A | 0.071 | 0.087 | 1.80 | 2.20 |
| B | 0.045 | 0.053 | 1.15 | 1.35 |
| C | 0.032 | 0.040 | 0.80 | 1.00 |
| D | 0.012 | 0.016 | 0.30 | 0.40 |
| G | 0.047 | 0.055 | 1.20 | 1.40 |
| H | 0.000 | 0.004 | 0.00 | 0.10 |
| J | 0.004 | 0.010 | 0.10 | 0.25 |
| K | 0.017 REF | 0.425 REF | ||
| L | 0.026 BSC | 0.650 BSC | ||
| N | 0.028 REF | 0.700 REF | ||
| S | 0.079 | 0.095 | 2.00 | 2.40 |
Application Scenarios:
- Level Shifter: Connects 12 or 24 Volt Circuits to Logic
- Open Collector Inverter: Inverts the Input Signal
- Inexpensive, Unregulated Current Source
2410010131_LRC-LMUN5233T1G_C417307.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.