temperature compensated Zener diode MACOM JANTXV1N4572AUR-1 with cathode banded polarity and tin lead lead finish
Product Overview
This series of temperature-compensated Zener reference diodes, including the 1N4565UR thru 1N4584AUR and 1N4565AUR-1 thru 1N4584AUR-1, offers a nominal 6.4 Volt Zener voltage with a tight +5% tolerance. Designed for applications requiring stable voltage references over a wide temperature range, these diodes are available in JAN, JANTX, JANTXV, and JANS qualifications per MIL-PRF-19500/452. They feature a metallurgically bonded Zener construction for enhanced reliability and performance.
Product Attributes
- Certifications: JAN, JANTX, JANTXV, JANS per MIL-PRF-19500/452
- Case: DO 213AA, Hermetically sealed glass case (MELF, SOD-80, LL34)
- Lead Finish: Tin / Lead
- Polarity: Cathode end is banded
- Mounting Position: Any
- Axial Coefficient of Expansion (COE): Approximately +6 PPM/C
Technical Specifications
| Zener Type | Effective Voltage (3VZT maximum) | Temperature Coefficient (%/C) | Maximum Dynamic Impedance (Ohms) | Stability Range | DC Power Dissipation | Operating & Storage Temperature |
| 1N4565UR, -1 | 48 mV | 0.01 | 200 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4565AUR, -1 | 100 mV | 0.01 | 200 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4566UR, -1 | 24 mV | 0.005 | 200 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4566AUR, -1 | 50 mV | 0.005 | 200 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4567UR, -1 | 10 mV | 0.002 | 200 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4567AUR, -1 | 20 mV | 0.002 | 200 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4568UR, -1 | 5 mV | 0.001 | 200 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4568AUR, -1 | 10 mV | 0.001 | 200 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4569UR, -1 | 2.5 mV | 0.0005 | 200 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4569AUR, -1 | 5 mV | 0.0005 | 200 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4570UR, -1 | 48 mV | 0.01 | 100 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4570AUR, -1 | 100 mV | 0.01 | 100 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4571UR, -1 | 24 mV | 0.005 | 100 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4571AUR, -1 | 50 mV | 0.005 | 100 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4572UR, -1 | 10 mV | 0.002 | 100 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4572AUR, -1 | 20 mV | 0.002 | 100 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4573UR, -1 | 5 mV | 0.001 | 100 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4573AUR, -1 | 10 mV | 0.001 | 100 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4574UR, -1 | 2.5 mV | 0.0005 | 100 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4574AUR, -1 | 5 mV | 0.0005 | 100 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4575UR, -1 | 48 mV | 0.01 | 50 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4575AUR, -1 | 100 mV | 0.01 | 50 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4576UR, -1 | 24 mV | 0.005 | 50 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4576AUR, -1 | 50 mV | 0.005 | 50 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4577UR, -1 | 10 mV | 0.002 | 50 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4577AUR, -1 | 20 mV | 0.002 | 50 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4578UR, -1 | 5 mV | 0.001 | 50 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4578AUR, -1 | 10 mV | 0.001 | 50 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4579UR, -1 | 2.5 mV | 0.0005 | 50 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4579AUR, -1 | 5 mV | 0.0005 | 50 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4580UR, -1 | 48 mV | 0.01 | 25 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4580AUR, -1 | 100 mV | 0.01 | 25 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4581UR, -1 | 24 mV | 0.005 | 25 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4581AUR, -1 | 50 mV | 0.005 | 25 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4582UR, -1 | 10 mV | 0.002 | 25 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4582AUR, -1 | 20 mV | 0.002 | 25 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4583UR, -1 | 5 mV | 0.001 | 25 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4583AUR, -1 | 10 mV | 0.001 | 25 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4584UR, -1 | 2.5 mV | 0.0005 | 25 | 0 to +75C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
| 1N4584AUR, -1 | 5 mV | 0.0005 | 25 | -55 to +100C | 500mW @ +50C | -65C to +175C |
2411272245_MACOM-JANTXV1N4572AUR-1_C5744487.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.