Advanced power discrete module MICROCHIP APT75DQ60BG silicon carbide mosfet for high voltage systems

Key Attributes
Model Number: APT75DQ60BG
Product Custom Attributes
Reverse Leakage Current (Ir):
-
Reverse Recovery Time (trr):
-
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max):
600V
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+175℃
Voltage - Forward(Vf@If):
-
Current - Rectified:
-
Mfr. Part #:
APT75DQ60BG
Package:
TO-247-2
Product Description

Microchip High-Voltage Power Discretes and Modules

Microchip offers a comprehensive portfolio of high-voltage power discretes and modules designed for demanding applications. This range includes Silicon Carbide (SiC) MOSFETs, Power MOS 8 MOSFETs/FREDFETs, Low-Voltage Power MOS V MOSFETs/FREDFETs, Super Junction MOSFETs, Linear MOSFETs, IGBTs, and Schottky Barrier Diodes. The product line also extends to advanced solutions like AgileSwitch Configurable Digital Gate Driver Solutions and various power modules, including SiC MOSFET, SiC Diode, IGBT, and Si MOSFET power modules.

Product Attributes

  • Brand: Microchip
  • Material: Silicon Carbide (SiC), Silicon
  • Technology: Power MOS 8, Power MOS V, Super Junction, IGBT, Schottky Barrier

Technical Specifications

Product Type Part Number Voltage (V) RDS(on) (m) Id (A) Package
SiC MOSFET MSC090SMA070B 700 90 TO-247
SiC MOSFET MSC090SMA070S 700 90 D3PAK
SiC MOSFET MSC060SMA070B 700 60 TO-247
SiC MOSFET MSC060SMA070B4 700 60 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC060SMA070S 700 60 D3PAK
SiC MOSFET MSC035SMA070B 700 35 TO-247
SiC MOSFET MSC035SMA070B4 700 35 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC035SMA070S 700 35 D3PAK
SiC MOSFET MSC035SMA070J 700 35 SOT-227
SiC MOSFET MSC015SMA070B 700 15 TO-247
SiC MOSFET MSC015SMA070B4 700 15 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC015SMA070S 700 15 D3PAK
SiC MOSFET MSC015SMA070J 700 15 SOT-227
SiC MOSFET MSC360SMA120B 1200 360 TO-247
SiC MOSFET MSC360SMA120S 1200 360 D3PAK
SiC MOSFET MSC180SMA120B 1200 180 TO-247
SiC MOSFET MSC180SMA120S 1200 180 D3PAK
SiC MOSFET MSC080SMA120B 1200 80 TO-247
SiC MOSFET MSC080SMA120B4 1200 80 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC080SMA120S 1200 80 D3PAK
SiC MOSFET MSC080SMA120J 1200 80 SOT-227
SiC MOSFET MSC040SMA120B 1200 40 TO-247
SiC MOSFET MSC040SMA120B4 1200 40 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC040SMA120S 1200 40 D3PAK
SiC MOSFET MSC040SMA120J 1200 40 SOT-227
SiC MOSFET MSC025SMA120B 1200 25 TO-247
SiC MOSFET MSC025SMA120B4 1200 25 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC025SMA120S 1200 25 D3PAK
SiC MOSFET MSC025SMA120J 1200 25 SOT-227
SiC MOSFET MSC017SMA120B 1200 17 TO-247
SiC MOSFET MSC017SMA120B4 1200 17 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC017SMA120J 1200 17 SOT-227
SiC MOSFET MSC017SMA120S 1200 17 D3PAK
SiC MOSFET MSC750SMA170B 1700 750 TO-247
SiC MOSFET MSC750SMA170B4 1700 750 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC750SMA170S 1700 750 D3PAK
SiC MOSFET MSC035SMA170B 1700 35 TO-247
SiC MOSFET MSC035SMA170B4 1700 35 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC035SMA170S 1700 35 D3PAK
SiC MOSFET MSC400SMA330B4 3300 400 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC080SMA330B4 3300 80 TO-247-4L
SiC MOSFET MSC025SMA330B4 3300 25 TO-247-4L
Power MOS 8 MOSFET APT4F120K 1200 4.20 4 TO-220
Power MOS 8 MOSFET APT4F120S 1200 4.20 4 D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT4M120K 1200 3.80 5 TO-220
Power MOS 8 MOSFET APT7F120B 1200 2.40 7 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT7M120B 1200 2.10 8 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT13F120B 1200 1.20 14 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT14M120B 1200 1.10 14 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT22F120B2 1200 0.70 23 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT24M120B2 1200 0.63 24 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT26F120B2 1200 0.58 27 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT17F120J 1200 0.58 18 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT28M120B2 1200 0.53 29 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT19M120J 1200 0.53 19 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT32F120J 1200 0.32 33 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT34M120J 1200 0.29 35 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT7F100B 1000 2.00 7 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT8M100B 1000 1.80 8 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT9F100B 1000 1.60 9 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT9M100B 1000 1.40 9 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT14F100B 1000 0.98 14 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT14M100B 1000 0.88 14 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT17F100B 1000 0.78 17 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT18M100B 1000 0.70 18 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT29F100B2 1000 0.44 30 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT19F100J 1000 0.44 20 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT31M100B2 1000 0.38 32 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT21M100J 1000 0.38 21 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT34F100B2 1000 0.38 35 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT22F100J 1000 0.38 23 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT37M100B2 1000 0.33 37 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT25M100J 1000 0.33 25 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT41F100J 1000 0.20 42 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT45M100J 1000 0.18 45 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT11F80B 800 0.90 12 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT12M80B 800 0.80 13 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT17F80B 800 0.58 18 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT18M80B 800 0.53 19 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT22F80B 800 0.43 23 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT24M80B 800 0.39 25 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT38F80B2 800 0.24 41 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT41M80B2 800 0.21 43 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT44F80B2 800 0.21 47 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT29F80J 800 0.21 31 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT48M80B2 800 0.19 49 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT32M80J 800 0.19 33 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT53F80J 800 0.11 57 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT58M80J 800 0.10 60 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT18F60B 600 0.37 19 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT23F60B 600 0.29 24 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT34M60B 600 0.19 36 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT34F60B 600 0.19 36 TO-247
Power MOS 8 MOSFET APT43M60B2 600 0.15 45 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT43F60B2 600 0.15 45 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT30M60J 600 0.15 31 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT30F60J 600 0.15 31 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT56M60B2 600 0.11 60 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT56F60B2 600 0.11 60 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT39M60J 600 0.11 42 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT39F60J 600 0.11 42 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT66M60B2 600 0.09 70 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT66F60B2 600 0.09 70 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT47M60J 600 0.09 49 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT47F60J 600 0.09 49 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT80M60J 600 0.055 84 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT80F60J 600 0.055 84 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT24F50B 500 0.24 24 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT30F50B 500 0.19 30 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT37F50B 500 0.15 37 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT42F50B 500 0.13 43 TO-247 or D3PAK
Power MOS 8 MOSFET APT56M50B2 500 0.10 56 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT56F50B2 500 0.10 56 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT38M50J 500 0.10 38 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT38F50J 500 0.10 38 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT75M50B2 500 0.075 75 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT75F50B2 500 0.075 75 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT51M50J 500 0.075 51 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT51F50J 500 0.075 51 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT84M50B2 500 0.062 84 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT84F50B2 500 0.062 84 T-MAX or TO-264
Power MOS 8 MOSFET APT58M50J 500 0.062 58 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT58F50J 500 0.062 58 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT100M50J 500 0.036 103 SOT-227
Power MOS 8 MOSFET APT100F50J 500 0.036 103 SOT-227
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M85BVRG 300 0.085 40 TO-247
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M70BVRG 300 0.070 48 TO-247
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M70BVFRG 300 0.070 48 TO-247 or D3PAK
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M40JVR 300 0.040 70 SOT-227
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M40JVFR 300 0.040 70 SOT-227
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M19JVR 300 0.019 130 SOT-227
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT30M19JVFR 300 0.019 130 SOT-227
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M45BVRG 200 0.045 56 TO-247
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M45BVFRG 200 0.045 56 TO-247
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M38BVRG 200 0.038 67 TO-247 or D3PAK
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M22LVFRG 200 0.022 100 TO-264
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M18B2VRG 200 0.018 100 T-MAX or TO-264
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M18B2VFRG 200 0.018 100 T-MAX or TO-264
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M11JVR 200 0.011 175 SOT-227
Low-Voltage Power MOS V MOSFET APT20M11JVFR 200 0.011 175 SOT-227

2410122022_MICROCHIP-APT75DQ60BG_C5444775.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.