High Forward Surge Capability NH MBR40L60FCT Rectifier Ideal for Switch Power Supplies and LED Drivers
Product Overview
The MBR40L60CT/FCT are high-efficiency Schottky Barrier Rectifiers from Niu Hang Specification Electronic Co. Ltd. They feature low forward voltage drop, low power loss, and high forward surge capability, making them suitable for high-frequency operation. These rectifiers are designed for applications such as high-frequency inverters, switch power supplies, AC/DC converters, and LED drivers.
Product Attributes
- Brand: Niu Hang
- Origin: Niu Hang Specification Electronic Co. Ltd
- Certifications: RoHS 2011/65/EU, Lead Free Finish, RoHS Compliant
- Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Mounting Position: Any
Technical Specifications
| Model | VRRM (V) | IF(AV) (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | CJ (pF) | RJC (/W) | TJ () | TSTD () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR40L60CT, MBR40L60FCT | 60 | 40 | 200 | 0.50 (TYP @ IF=40A, TA=25) 0.58 (TYP @ IF=40A, TA=125) 0.65 (MAX @ IF=40A, TA=125) | 100 (TYP @ VR=60V, TA=25) 200 (TYP @ VR=60V, TA=125) | 100 (TYP @ 4V, 1MHz) | 2.5 (TYP) | -55 to 150 | -55 to 150 |
| Package | Dim. | Milimeters | Inches |
|---|---|---|---|
| TO-220AB | A | 9.80 - 10.40 | 0.3858 - 0.4094 |
| B | 14.95 - 15.50 | 0.5886 - 0.6102 | |
| C | 8.40 - 9.40 | 0.3307 - 0.3701 | |
| D | 4.20 - 4.70 | 0.1654 - 0.1850 | |
| E | 1.15 - 1.45 | 0.0453 - 0.0571 | |
| F | 12.50 - | 0.4921 - | |
| G | 2.30 - 2.70 | 0.0906 - 0.1063 | |
| H | 0.30 - 0.45 | 0.0118 - 0.0177 | |
| J | 3.00 - 4.50 | 0.1181 - 0.1772 | |
| M | 2.44 - 2.64 | 0.0961 - 0.1039 | |
| R | 0.70 - 1.00 | 0.0276 - 0.0394 | |
| O | 3.45 - 3.85 | 0.1358 - 0.1516 | |
| P | 2.80 - 3.20 | 0.1102 - 0.1260 | |
| TO-220F | A | 9.91 - 10.41 | 0.3902 - 0.4098 |
| B | 15.30 - 16.50 | 0.6024 - 0.6496 | |
| C | 6.20 - 7.20 | 0.2441 - 0.2835 | |
| D | 4.44 - 4.80 | 0.1748 - 0.1890 | |
| E | 2.45 - 3.55 | 0.0965 - 0.1398 | |
| F | 12.50 - 14.50 | 0.4921 - 0.5709 | |
| G | 2.25 - 2.60 | 0.0886 - 0.1024 | |
| H | 0.35 - 0.58 | 0.0138 - 0.0228 | |
| J | 2.60 - 4.00 | 0.1024 - 0.1575 | |
| M | 2.41 - 2.67 | 0.0949 - 0.1051 | |
| N | 4.88 - 5.28 | 0.1921 - 0.2079 | |
| O | 3.25 - 3.75 | 0.1280 - 0.1476 | |
| P | 2.15 - 3.50 | 0.0846 - 0.1378 |
2410121819_NH-MBR40L60FCT_C7428092.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.