Glass package small signal diode onsemi 1N4148 designed for fast switching electronic circuits

Key Attributes
Model Number: 1N4148
Product Custom Attributes
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current:
4A
Reverse Leakage Current (Ir):
5uA@75V
Reverse Recovery Time (trr):
4ns
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+175℃@(Tj)
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max):
100V
Diode Configuration:
-
Pd - Power Dissipation:
500mW
Voltage - Forward(Vf@If):
1V@10mA
Current - Rectified:
200mA
Mfr. Part #:
1N4148
Package:
DO-35
Product Description

Product Overview

The 1N/FDLL 914/A/B, 916/A/B, 4148, and 4448 series are small signal diodes designed for general-purpose applications. They are available in various package types and configurations to suit different mounting and assembly requirements.

Product Attributes

  • Brand: Fairchild Semiconductor
  • Origin: USA (implied by Fairchild Semiconductor's primary operations)
  • Material: Glass (DO-35 package)
  • Color: Black (SOD-80 package marking)

Technical Specifications

Part NumberMarkingPackagePacking MethodMax. Repetitive Reverse Voltage (VRRM)Avg. Rectified Forward Current (IO)DC Forward Current (IF)Max. Power Dissipation (PD)Max. Breakdown Voltage (VR)Max. Forward Voltage (VF)Max. Reverse Leakage (IR)Typical Capacitance (CT)Typical Reverse Recovery Time (trr)
1N914914DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N914_T50A914DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N914TR914DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N914A914ADO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 20 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N914B914BDO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N914BTR914BDO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N916916DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N916A916ADO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 20 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N916B916BDO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.63 - 0.73 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 20 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N41484148DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N4148TA4148DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N4148_T26A4148DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N4148_T50A4148DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N4148TR4148DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N4148_T50R4148DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N44484448DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
1N4448TR4448DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL914BlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL914ABlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 20 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL914BBlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL4148BlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL4148_D87ZBlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at 10 mA)5.0 A (at 75 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL4448BlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns
FDLL4448_D87ZBlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at 5.0 mA), 1.0 V (at 100 mA)5.0 A (at 75 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0MHz)4.0 ns

2410121755_onsemi-1N4148_C258182.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.