Silicon Planar Zener Diodes Shikues MM1W39 with Wide Voltage Range and Surface Mount Compatibility
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes designed for surface-mounted applications. These diodes offer a wide zener reverse voltage range from 3.3V to 330V and a maximum total power dissipation of 1W. Their small plastic package (SOD-123FL) makes them suitable for compact electronic designs.
Product Attributes
- Brand: MM1W
- Package Type: SOD-123FL
- Certifications: MIL-STD-750, Method 2026 (Terminals)
Technical Specifications
| Type | Marking | Zener Voltage Range (V) | Test Current (mA) | Max Zener Current (mA) | Max Reverse Current (A) | Max Dynamic Impedance () |
| MM1W3V3 THRU MM1W330 | FHD - FLT | 3.3 - 330 | 1 - 200 | 28 - 263 | 1 - 100 | 1 - 350 |
| MM1W3V3 | FHD | 3.10 - 3.50 | 100 | 69 | 10 | 100 |
| MM1W3V6 | FHE | 3.40 - 3.80 | 100 | 64 | 10 | 100 |
| MM1W3V9 | FHF | 3.70 - 4.10 | 100 | 58 | 10 | 100 |
| MM1W4V3 | FHG | 4.06 - 4.56 | 100 | 53 | 10 | 100 |
| MM1W4V7 | FHJ | 4.50 - 4.93 | 100 | 49 | 10 | 100 |
| MM1W5V1 | FHK | 4.84 - 5.36 | 49 | 100 | 5 | 7.0 |
| MM1W5V6 | FHL | 5.32 - 5.92 | 45 | 100 | 5 | 7.0 |
| MM1W6V2 | FHN | 5.86 - 6.51 | 41 | 100 | 5 | 7.0 |
| MM1W6V8 | FHO | 6.46 - 7.18 | 37 | 100 | 5 | 6.5 |
| MM1W7V5 | FHQ | 7.12 - 7.88 | 34 | 100 | 5 | 7.0 |
| MM1W8V2 | FHR | 7.79 - 8.67 | 31 | 100 | 5 | 5.0 |
| MM1W9V1 | FHT | 8.60 - 9.59 | 28 | 100 | 5 | 2.0 |
| MM1W10 | FHU | 9.50 - 10.5 | 25 | 100 | 5 | 4.0 |
| MM1W11 | FHV | 10.4 - 11.6 | 23 | 100 | 5 | 4.5 |
| MM1W12 | FHW | 11.4 - 12.6 | 21 | 100 | 5 | 5.0 |
| MM1W13 | FHX | 12.4 - 14.1 | 19 | 100 | 5 | 7.0 |
| MM1W15 | FHZ | 13.8 - 15.8 | 17 | 100 | 5 | 8.0 |
| MM1W16 | FJA | 15.2 - 17.1 | 16 | 100 | 5 | 9.0 |
| MM1W18 | FJF | 16.8 - 19.2 | 14 | 100 | 5 | 10 |
| MM1W20 | FJG | 19.0 - 21.2 | 13 | 100 | 5 | 14 |
| MM1W22 | FJK | 20.8 - 23.3 | 12 | 100 | 5 | 16 |
| MM1W24 | FJL | 22.8 - 26.0 | 11 | 100 | 5 | 20 |
| MM1W27 | FJN | 25.3 - 28.9 | 9.5 | 100 | 5 | 22 |
| MM1W30 | FJQ | 28.2 - 32.0 | 8.5 | 100 | 5 | 23 |
| MM1W33 | FJR | 31.3 - 34.9 | 7.5 | 100 | 5 | 25 |
| MM1W36 | FJS | 34.2 - 37.9 | 7.0 | 100 | 5 | 27 |
| MM1W39 | FJT | 37.2 - 41.5 | 6.5 | 100 | 5 | 30 |
| MM1W43 | FLG | 40.9 - 45.6 | 6.0 | 100 | 5 | 32 |
| MM1W47 | FLJ | 44.9 - 49.8 | 5.5 | 100 | 5 | 35 |
| MM1W51 | FLK | 48.6 - 54.0 | 5.0 | 100 | 5 | 38 |
| MM1W56 | FLL | 53.6 - 58.8 | 4.5 | 100 | 5 | 42 |
| MM1W62 | FLN | 58.9 - 65.6 | 4.0 | 100 | 5 | 47 |
| MM1W68 | FLO | 64.6 - 71.7 | 3.7 | 100 | 5 | 51 |
| MM1W75 | FLQ | 71.2 - 78.8 | 3.3 | 100 | 5 | 56 |
| MM1W82 | FLR | 77.9 - 87.0 | 3.0 | 100 | 5 | 62 |
| MM1W91 | FLR | 86.0 - 96.0 | 2.8 | 100 | 5 | 69 |
| MM1W100 | FLU | 95.0 - 105 | 2.5 | 100 | 5 | 75 |
| MM1W110 | FLV | 104 - 116 | 2.3 | 100 | 5 | 80 |
| MM1W120 | FLW | 114 - 127 | 2.0 | 100 | 5 | 86 |
| MM1W135 | FLX | 125 - 142 | 1.9 | 100 | 5 | 91 |
| MM1W150 | FLZ | 140 - 157 | 1.7 | 100 | 5 | 95 |
| MM1W165 | FPA | 155 - 172 | 1.6 | 100 | 5 | 100 |
| MM1W180 | FPF | 170 - 191 | 1.4 | 100 | 5 | 104 |
| MM1W200 | FPG | 189 - 211 | 1.2 | 100 | 5 | 110 |
| MM1W220 | FPK | 209 - 231 | 1.0 | 100 | 5 | 116 |
| MM1W240 | FPL | 229 - 251 | 1.0 | 100 | 5 | 120 |
| MM1W260 | FPM | 249 - 271 | 1.0 | 100 | 5 | 127 |
| MM1W280 | FPN | 269 - 291 | 1.0 | 100 | 5 | 135 |
| MM1W300 | FPQ | 289 - 315 | 1.0 | 100 | 5 | 140 |
| MM1W330 | FLR | 313 - 346 | 1.0 | 100 | 5 | 150 |
2510281852_Shikues-MM1W39_C5356473.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.