Molded Plastic Bridge Rectifier UMW MB10F Ideal for Power Supply and Electronic Circuit Applications
Product Overview
The MB-F series are molded plastic bridge rectifiers designed for surface mount applications. They feature high surge current capability, glass passivated die construction, and low forward voltage drop. These rectifiers are ideal for various power supply and electronic circuit applications requiring efficient rectification.
Product Attributes
- Brand: UMW
- Material: Molded Plastic
- Certifications: MIL-STD-202, Method 208
- Lead Free: Yes (for RoHS / Lead Free Version)
- Polarity: As Marked on Case
- Mounting Position: Any
- Marking: Type Number
Technical Specifications
| Model | Peak Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | Working Peak Reverse Voltage (VRWM) | DC Blocking Voltage (VR) | RMS Reverse Voltage (VR(RMS)) | Average Rectified Output Current (IO) (Note 1 @TA=40C) | Average Rectified Output Current (IO) (Note 2 @TA=40C) | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (IFSM) | I2t Rating for Fusing (t < 8.3ms) | Forward Voltage per element (VFM @IF=0.5A) | Peak Reverse Current (IRM @TA=25C) | Peak Reverse Current (IRM @TA=125C) | Typical Junction Capacitance per leg (Cj) (Note 3) | Typical Thermal Resistance per leg (RJA) (Note 1) | Typical Thermal Resistance per leg (RJL) (Note 1) | Operating and Storage Temperature Range (Tj, TSTG) | Unit Weight |
| MB05F | 50 V | 50 V | 50 V | 35 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
| MB1F | 100 V | 100 V | 100 V | 70 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
| MB2F | 200 V | 200 V | 200 V | 140 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
| MB4F | 400 V | 400 V | 400 V | 280 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
| MB6F | 600 V | 600 V | 600 V | 420 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
| MB8F | 800 V | 800 V | 800 V | 560 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
| MB10F | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 700 V | 0.5 A | 0.8 A | 30 A | 7 A2s | 1.0 V | 5.0 A | 500 A | 13 pF | 60 C/W | 16 C/W | -55 to +150 C | 0.082 grams (approx.) |
2306061500_UMW-MB10F_C5692985.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.