Durable Surface Mount Silicon Zener Diode Central CMHZ5265B TR PBFREE for Industrial and Commercial

Key Attributes
Model Number: CMHZ5265B TR PBFREE
Product Custom Attributes
Impedance(Zzt):
185Ω
Zener Voltage(Range):
58.9V~65.1V
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Nom):
62V
Impedance(Zzk):
1.4kΩ
Mfr. Part #:
CMHZ5265B TR PBFREE
Package:
SOD-123
Product Description

Product Overview

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMHZ5221B Series is a high-quality surface-mount silicon Zener diode designed for voltage regulation in industrial, commercial, entertainment, and computer applications. These diodes offer precise voltage regulation with tolerances of 5% and are available in a range of Zener voltages from 2.4 Volts to 75 Volts.

Product Attributes

  • Brand: CENTRAL SEMICONDUCTOR
  • Series: CMHZ5221B Thru CMHZ5267B
  • Material: Silicon
  • Package: Surface Mount (SOD-123 CASE R9)
  • Tolerance: 5%

Technical Specifications

Type Marking Code Zener Voltage (V) MIN Zener Voltage (V) NOM Zener Voltage (V) MAX Zener Test Current (mA) IZT Max Zener Impedance () ZZT @ IZT Max Reverse Current (A) IR @ VR Max Temp. Coeff. (%/C) VZ Forward Voltage (V) VF @ IF=10mA Power Dissipation (mW) PD @ TL=75C Max Operating Junction Temp (C) TJ Storage Temp (C) Tstg Thermal Resistance (C/W) JL
CMHZ5221B CC1 2.280 2.4 2.520 20 30 100 -0.085 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5222B CC2 2.375 2.5 2.625 20 30 1250 100 -0.085 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5223B CC3 2.565 2.7 2.835 20 30 1300 75 -0.080 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5224B CC4 2.660 2.8 2.940 20 30 1400 75 -0.080 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5225B CC5 2.850 3.0 3.150 20 30 1600 50 -0.075 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5226B CD1 3.135 3.3 3.465 20 28 1600 25 -0.070 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5227B CD2 3.420 3.6 3.780 20 24 1700 15 -0.065 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5228B CD3 3.705 3.9 4.095 20 23 1900 10 -0.060 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5229B CD4 4.085 4.3 4.515 20 22 2000 5.0 0.055 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5230B CD5 4.465 4.7 4.935 20 19 1900 5.0 0.030 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5231B CE1 4.845 5.1 5.355 20 17 1600 5.0 0.030 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5232B CE2 5.320 5.6 5.880 20 11 1600 5.0 +0.038 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5233B CE3 5.700 6.0 6.300 20 7.0 1600 5.0 +0.038 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5234B CE4 5.890 6.2 6.510 20 7.0 1000 5.0 +0.045 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5235B CE5 6.460 6.8 7.140 20 5.0 750 3.0 +0.050 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5236B CF1 7.125 7.5 7.875 20 6.0 500 3.0 +0.058 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5237B CF2 7.790 8.2 8.610 20 8.0 500 3.0 +0.062 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5238B CF3 8.265 8.7 9.135 20 8.0 600 3.0 +0.065 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5239B CF4 8.645 9.1 9.555 20 10 600 3.0 +0.068 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5240B CF5 9.500 10 10.50 20 17 600 3.0 +0.075 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5241B CH1 10.45 11 11.55 20 22 600 2.0 +0.076 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5242B CH2 11.40 12 12.60 20 30 600 1.0 +0.077 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5243B CH3 12.35 13 13.65 9.5 13 600 0.5 +0.079 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5244B CH4 13.30 14 14.70 9.0 15 600 0.1 +0.082 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5245B CH5 14.25 15 15.75 8.5 16 600 0.1 +0.082 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5246B CJ1 15.20 16 16.80 7.8 17 600 0.1 +0.083 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5247B CJ2 16.15 17 17.85 7.4 19 600 0.1 +0.084 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5248B CJ3 17.10 18 18.90 7.0 21 600 0.1 +0.085 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5249B CJ4 18.05 19 19.95 6.6 23 600 0.1 +0.086 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5250B CJ5 19.00 20 21.00 6.2 25 600 0.1 +0.086 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5251B CK1 20.90 22 23.10 5.6 29 600 0.1 +0.087 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5252B CK2 22.80 24 25.20 5.2 33 600 0.1 +0.087 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5253B CK3 23.75 25 26.25 5.0 35 600 0.1 +0.089 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5254B CK4 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.1 +0.090 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5255B CK5 26.60 28 29.40 4.5 44 600 0.1 +0.091 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5256B CM1 28.50 30 31.50 4.2 49 600 0.1 +0.091 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5257B CM2 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.1 +0.092 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5258B CM3 34.20 36 37.80 3.4 70 700 0.1 +0.093 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5259B CM4 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.1 +0.094 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5260B CM5 40.85 43 45.15 3.0 93 900 0.1 +0.095 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5261B CN1 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.1 +0.095 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5262B CN2 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.1 +0.096 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5263B CN3 53.20 56 58.80 2.2 150 1300 0.1 +0.096 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5264B CN4 57.00 60 63.00 2.1 170 1400 0.1 +0.097 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5265B CN5 58.90 62 65.10 2.0 185 1400 0.1 +0.097 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5266B CP1 64.60 68 71.40 1.8 230 1600 0.1 +0.097 0.9 500 +150 -65 to +175 150
CMHZ5267B CP2 71.25 75 78.75 1.7 270 1700 0.1 +0.098 0.9 500 +150 -65 to +175 150

Note: Higher Zener voltages may be available upon request. Please consult the factory.

Lead Code: 1) Cathode, 2) Anode


2411272237_Central-CMHZ5265B-TR-PBFREE_C5240489.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.