Industrial grade 650V IGBT Infineon IKW75N65EL5 with low VCEsat and RAPID 1 antiparallel diode technology
Product Overview
The IKW75N65EL5 is a 650V DuoPack IGBT from Infineon's Low VCE(sat) series, featuring TRENCHSTOPTM 5 technology copacked with a RAPID 1 fast and soft antiparallel diode. This IGBT offers a best-in-class tradeoff between conduction and switching losses due to its very low collector-emitter saturation voltage (VCEsat). It is designed for industrial applications requiring high performance and reliability, with a maximum junction temperature of 175C and qualified according to JEDEC standards.
Product Attributes
- Brand: Infineon
- Technology: TRENCHSTOPTM 5
- Diode Type: RAPID 1
- Series: Low VCE(sat) fifth generation
- Certifications: JEDEC qualified, RoHS compliant
- Lead Plating: Pb-free
Technical Specifications
| Type | VCE | IC (TC=25C) | IC (TC=100C) | VCEsat (Tvj=25C) | Tvjmax | Marking | Package |
| IKW75N65EL5 | 650V | 80.0A | 80.0A | 1.1V | 175C | K75EEL5 | PG-TO247-3 |
| Parameter | Symbol | Conditions | Max. Value | Unit |
| IGBT thermal resistance, junction - case | Rth(j-c) | 0.28 | K/W | |
| Diode thermal resistance, junction - case | Rth(j-c) | 0.46 | K/W | |
| Thermal resistance junction - ambient | Rth(j-a) | 40 | K/W |
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Collector-emitter breakdown voltage | V(BR)CES | VGE = 0V, IC = 0.20mA | 650 | - | - | V |
| Collector-emitter saturation voltage | VCEsat | VGE = 15.0V, IC = 75.0A | - | 1.10 | 1.35 | V |
| Diode forward voltage | VF | VGE = 0V, IF = 75.0A | - | 1.40 | 1.70 | V |
| Gate-emitter threshold voltage | VGE(th) | IC = 1.00mA, VCE = VGE | 4.2 | 5.0 | 5.8 | V |
| Zero gate voltage collector current | ICES | VCE = 650V, VGE = 0V | - | - | 1000.0 | A |
| Gate-emitter leakage current | IGES | VCE = 0V, VGE = 20V | - | - | 100 | nA |
| Transconductance | gfs | VCE = 20V, IC = 75.0A | - | 155.0 | - | S |
| Input capacitance | Cies | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 1MHz | - | 12100 | - | pF |
| Output capacitance | Coes | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 1MHz | - | 150 | - | pF |
| Reverse transfer capacitance | Cres | VCE = 25V, VGE = 0V, f = 1MHz | - | 42 | - | pF |
| Gate charge | QG | VCC = 520V, IC = 75.0A, VGE = 15V | - | 436.0 | - | nC |
| Internal emitter inductance | LE | measured 5mm from case | - | 13.0 | - | nH |
| Turn-on delay time (IGBT, Tvj=25C) | td(on) | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 40 | - | ns |
| Rise time (IGBT, Tvj=25C) | tr | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 11 | - | ns |
| Turn-off delay time (IGBT, Tvj=25C) | td(off) | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 275 | - | ns |
| Fall time (IGBT, Tvj=25C) | tf | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 50 | - | ns |
| Turn-on energy (IGBT, Tvj=25C) | Eon | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 1.61 | - | mJ |
| Turn-off energy (IGBT, Tvj=25C) | Eoff | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 3.20 | - | mJ |
| Total switching energy (IGBT, Tvj=25C) | Ets | Tvj = 25C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 4.81 | - | mJ |
| Diode reverse recovery time (Tvj=25C) | trr | Tvj = 25C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | 114 | - | ns |
| Diode reverse recovery charge (Tvj=25C) | Qrr | Tvj = 25C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | 1.37 | - | C |
| Diode peak reverse recovery current (Tvj=25C) | Irrm | Tvj = 25C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | 29.0 | - | A |
| Diode peak rate of fall of reverse recovery current (Tvj=25C) | dirr/dt | Tvj = 25C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | -2170 | - | A/s |
| Turn-on delay time (IGBT, Tvj=150C) | td(on) | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 39 | - | ns |
| Rise time (IGBT, Tvj=150C) | tr | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 14 | - | ns |
| Turn-off delay time (IGBT, Tvj=150C) | td(off) | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 330 | - | ns |
| Fall time (IGBT, Tvj=150C) | tf | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 144 | - | ns |
| Turn-on energy (IGBT, Tvj=150C) | Eon | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 2.12 | - | mJ |
| Turn-off energy (IGBT, Tvj=150C) | Eoff | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 5.10 | - | mJ |
| Total switching energy (IGBT, Tvj=150C) | Ets | Tvj = 150C, VCC = 400V, IC = 75.0A, VGE = 0.0/15.0V, RG = 4.0 | - | 7.22 | - | mJ |
| Diode reverse recovery time (Tvj=150C) | trr | Tvj = 150C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | 95 | - | ns |
| Diode reverse recovery charge (Tvj=150C) | Qrr | Tvj = 150C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | 2.43 | - | C |
| Diode peak reverse recovery current (Tvj=150C) | Irrm | Tvj = 150C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | 40.0 | - | A |
| Diode peak rate of fall of reverse recovery current (Tvj=150C) | dirr/dt | Tvj = 150C, VR = 400V, IF = 75.0A, diF/dt = 1500A/s | - | -2900 | - | A/s |
2410121742_Infineon-IKW75N65EL5_C454251.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.