Zener Diode with Wide Voltage Range and 2 Percent Tolerance Jingdao Microelectronics MM1Z5V6B in SOD123 Package
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes with a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V. These diodes feature a total power dissipation of Max. 500mW and are housed in a small plastic package (SOD-123) suitable for surface-mounted designs. They offer a tolerance of approximately 2%.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
- Origin: Shandong, China
- Package Type: SOD-123
- Mechanical Data: Case: SOD-123, Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026, Approx. Weight: 16mg/0.00056oz
Technical Specifications
| Type | Zener Voltage Range (VZT at IZT) | IZT (mA) | ZZT Max ( at IZT) | IR Max (A at VR) | VF Max (V at IF = 10 mA) | RJA (C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1Z2V0B | 2.0 - 2.2 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V2B | 2.2 - 2.4 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V4B | 2.4 - 2.5 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V7B | 2.7 - 2.9 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V0B | 3.0 - 3.3 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V3B | 3.3 - 3.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V6B | 3.6 - 3.9 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V9B | 3.9 - 4.3 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V3B | 4.3 - 4.7 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V7B | 4.7 - 5.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V1B | 5.1 - 5.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V6B | 5.6 - 6.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V2B | 6.2 - 6.8 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V8B | 6.8 - 7.4 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z7V5B | 7.5 - 8.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z8V2B | 8.2 - 9.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z9V1B | 9.1 - 9.9 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z10B | 10.0 - 11.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z11B | 11.0 - 12.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z12B | 12.0 - 13.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z13B | 13.0 - 14.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z15B | 15.0 - 16.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z16B | 16.0 - 17.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z18B | 18.0 - 20.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z20B | 20.0 - 22.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z22B | 22.0 - 24.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z24B | 24.0 - 26.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z27B | 27.0 - 30.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z30B | 30.0 - 33.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z33B | 33.0 - 36.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z36B | 36.0 - 39.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z39B | 39.0 - 43.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z43B | 43.0 - 47.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z47B | 47.0 - 51.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z51B | 51.0 - 56.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z56B | 56.0 - 61.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z62B | 62.0 - 68.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z68B | 68.0 - 74.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z75B | 75.0 - 81.0 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Total Power Dissipation | Ptot | 500 | mW |
| Operating and Storage Temperature Range | Tj, Tstg | -55 ~ +150 | C |
| Typical thermal resistance junction to ambient | RJA | 340 | C/W |
2410150905_Jingdao-Microelectronics-MM1Z5V6B_C438306.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.