Medium power transistor Slkor FMMT489 SMD SOT23 package low on resistance for electronic circuits
Product Overview
This is a medium power transistor in an SMD SOT-23 package, designed for applications requiring very low equivalent on-resistance. It offers robust performance with specified absolute maximum ratings and detailed electrical characteristics, making it suitable for various electronic circuits.
Product Attributes
- SMD Type: IC SMD Type Transistors
- Package: SOT-23
- Brand (Implied): FMMT489 (from hFE entry)
- Manufacturer Website (Implied): www.slkormicro.com
Technical Specifications
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| Dimensions (Unit: mm) | ||||||
| 0.4+0.1 -0.1 | 2.9+0.1 -0.1 | 0.95+0.1 -0.1 | ||||
| 1.9+0.1 -0.1 | 2.4+0.1 -0.1 | 1.3+0.1 -0.1 | ||||
| 0-0.1 | 0.38+0.1 -0.1 | 0.97+0.1 -0.1 | ||||
| 0.55 | 0.4 | |||||
| Pinout | 1. Base | 2. Emitter | 3. Collector | |||
| Absolute Maximum Ratings | ||||||
| (Ta = 25C) | ||||||
| Collector-base voltage | VCBO | 50 | V | |||
| Collector-emitter voltage | VCEO | 30 | V | |||
| Emitter-base voltage | VEBO | 5 | V | |||
| Peak collector current | ICM | 4 | A | |||
| Collector current | IC | 1 | A | |||
| Base current | IB | 200 | mA | |||
| Power dissipation | Ptot | 500 | mW | |||
| Operating and storage temperature range | Tj, Tstg | -55 | +150 | C | ||
| Electrical Characteristics | ||||||
| (Ta = 25C) | ||||||
| Collector-base breakdown voltage | V(BR)CBO | IC=100A | 50 | V | ||
| Collector-emitter breakdown voltage * | V(BR)CEO | IC=10mA | 30 | V | ||
| Emitter-base breakdown voltage | V(BR)EBO | IE=100A | 5 | V | ||
| Collector cutoff current | ICBO | VCB=30V | 100 | nA | ||
| Emitter cut-off current | IEBO | VEB=4V | 100 | nA | ||
| Collector-emitter saturation voltage * | VCE(sat) | IC=1A, IB=100mA | 0.3 | V | ||
| Base-emitter saturation voltage * | VBE(sat) | IC=1A, IB=100mA | V | |||
| Base-emitter voltage * | VBE(ON) | IC=1A, VCE=2V | 1.0 | V | ||
| IC=1mA, VCE=2V | 100 | |||||
| IC=1A, VCE=2V | 100 | 300 | ||||
| IC=2A, VCE=2V | 60 | |||||
| IC=4A, VCE=2V | 20 | |||||
| Current-gain-bandwidth product | fT | IC=50mA, VCE=10V, f=100MHz | 150 | MHz | ||
| Output capacitance | Cobo | VCB=10V, f=1MHz | 10 | pF | ||
| Static Forward Current Transfer Ratio* | hFE | FMMT489 | ||||
* Pulse test: tp 300 s; d 0.02.
2409302330_Slkor-FMMT489_C2980861.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.