Voltage Stabilizing Zener Diode JSCJ 1SMA4744A Plastic Encapsulated Component for Circuit Protection

Key Attributes
Model Number: 1SMA4744A
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
14Ω
Zener Voltage(Range):
-
Pd - Power Dissipation:
1W
Zener Voltage(Nom):
15V
Impedance(Zzk):
700Ω
Mfr. Part #:
1SMA4744A
Package:
SMAG
Product Description

Product Overview

This product is a series of Zener Diodes designed for voltage stabilization. They are available in a wide range of Zener voltages from 3.0V to 300V, making them suitable for various electronic applications requiring precise voltage regulation. The diodes are available in a plastic-encapsulated package, suitable for surface mounting.

Product Attributes

  • Brand: JSCJ
  • Origin: CHINA
  • Material: Plastic-Encapsulate Diodes
  • Marking: Stabilizing voltage is indicated by a marking bar that indicates the cathode.
  • Series: 1SMA47XXA (27V to 64V), 1SZ1XXXA (110V to 300V)

Technical Specifications

Part NumberNominal Zener Voltage (Vz)Max Power Dissipation (Pd)Max Zener Current (IZT)Max Surge Current (IZM)Max Reverse Leakage Current (IR)Max Zener Impedance (ZZT)Forward Voltage (VF)Junction and Storage Temperature Range (TJ, Tstg)
1SMA4728A3.31 W76.0 mA1370 mA1.0 µA10.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4729A3.61 W69.0 mA1255 mA1.0 µA10.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4730A3.91 W64.0 mA1160 mA1.0 µA9.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4731A4.31 W58.0 mA1050 mA1.0 µA9.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4732A4.71 W53.0 mA960 mA1.0 µA8.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4733A5.11 W49.0 mA885 mA1.0 µA7.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4734A5.61 W45.0 mA805 mA2.0 µA5.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4735A6.21 W41.0 mA730 mA3.0 µA2.0 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4736A6.81 W37.0 mA660 mA4.0 µA3.5 Ω1.00 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4737A7.51 W34.0 mA605 mA5.0 µA4.0 Ω0.50 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4738A8.21 W31.0 mA550 mA6.0 µA4.5 Ω0.50 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4739A9.11 W28.0 mA500 mA7.0 µA5.0 Ω0.50 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4740A10.01 W25.0 mA454 mA7.6 µA7.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4741A11.01 W23.0 mA414 mA8.4 µA8.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4742A12.01 W21.0 mA380 mA9.1 µA9.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4743A13.01 W19.0 mA344 mA9.9 µA10.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4744A15.01 W17.0 mA305 mA11.4 µA14.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4745A16.01 W15.5 mA285 mA12.2 µA16.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4746A18.01 W14.0 mA250 mA13.7 µA20.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4747A20.01 W12.5 mA225 mA15.2 µA22.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4748A22.01 W11.5 mA205 mA16.7 µA23.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4749A24.01 W10.5 mA190 mA18.2 µA25.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4750A27.01 W9.5 mA170 mA20.6 µA35.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4751A30.01 W8.5 mA150 mA22.8 µA40.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4752A33.01 W7.5 mA135 mA25.1 µA45.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4753A36.01 W7.0 mA125 mA27.4 µA50.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4754A39.01 W6.5 mA115 mA29.7 µA60.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4755A43.01.5 W6.0 mA110 mA32.7 µA70.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4756A47.01.5 W5.5 mA95 mA35.8 µA80.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4757A51.01.5 W5.0 mA90 mA38.8 µA95.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4758A56.02 W4.5 mA80 mA42.6 µA110.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4759A62.02 W4.0 mA70 mA47.1 µA125.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4760A68.02 W3.7 mA65 mA51.7 µA150.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4761A75.02 W3.3 mA60 mA56.0 µA175.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4762A82.03 W3.0 mA55 mA62.2 µA200.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4763A91.03 W2.8 mA50 mA69.2 µA250.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SMA4764A100.03 W2.5 mA45 mA76.0 µA350.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1110A110.04 W2.3 mA40 mA83.6 µA450.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1120A120.04.5 W2.0 mA37 mA91.2 µA550.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1130A130.05 W1.9 mA34 mA98.8 µA700.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1150A150.06 W1.7 mA30 mA114.0 µA1000.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1160A160.06.5 W1.6 mA28 mA121.6 µA1100.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1180A180.07 W1.4 mA25 mA136.8 µA1200.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1200A200.09.99 W1.2 mA22 mA152.0 µA1900.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1220A220.08 W1.0 mA20 mA167.2 µA1600.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1240A240.08.5 W0.9 mA19 mA182.4 µA1800.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1250A250.09 W0.9 mA18 mA190.0 µA2000.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1270A270.09 W0.8 mA16 mA205.0 µA2100.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C
1SZ1300A300.09.5 W0.8 mA15 mA228.0 µA2300.0 Ω0.25 V @ 200mA-55 to +150 °C

2409302302_JSCJ-1SMA4744A_C5293654.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.